顯示 | 61mm×34mm大液晶顯示 15mm點(diǎn)距 | |
測(cè)量 | 速率,加速RMS值,峰值,數(shù)據(jù)保持,*,*小 | |
范圍 | 速率:200mm/s:0.5-199.9mm/s | |
加速度:200m/ s2 :0.5-199.9m/ s2 | ||
測(cè)量范圍 | 10Hz 到 1KHz 相對(duì)靈敏度達(dá)到ISO2954水平 | |
度 | ±(5%+2d)讀數(shù),160Hz,80Hz. @23±5℃ | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 速率:50mm/s | |
加速度:50m/ s2 | ||
電路 | 用微處理器電路 | |
數(shù)據(jù)保持 | 鎖定讀數(shù) | |
峰值測(cè)量 | 測(cè)量峰值 峰值=1.414RMS | |
記憶能 | *(?。┲?/div> | |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)或手動(dòng)關(guān)機(jī) | |
取樣時(shí)間 | 約1秒 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232連電腦界面 | |
作溫度 | 0到50℃ | |
作濕度 | 低于80%RH | |
電源 | 9伏堿性電池 | |
重量 | 主表 | 230g |
探頭 | 38g | |
尺寸 | 主表:180×72×32mm | |
探頭:19mm直徑×21mm | ||
包含附件 | 說(shuō)明書(shū) 1PC 探頭 1PC 連線 1PC 具盒 1PC 便攜盒 1PC | |
可選附件 | *軟件(視窗版本,數(shù)據(jù)記錄和計(jì)算) SW-U801-WIN *RS232數(shù)據(jù)線 UPCB-01 |
瓦楞紙板厚度測(cè)定儀 |
純氫發(fā)生器/氫氣發(fā)生器/色譜儀氣源 |
表面應(yīng)變計(jì) |
磨儀 |
讀數(shù)望遠(yuǎn)鏡 |