基本參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
作電壓 | 10 | bar |
運(yùn)行溫度范圍 | 20-100 | °C |
率 | 9-36 | V |
材質(zhì) | 鍍鋅鋼材 | |
測(cè)量范圍 | ||
介電常數(shù) | 1...5 | |
濕度 | 0...100 | % r.H. |
電導(dǎo)率 | 0...90000 | pS/m |
溫度 | 0...100 | °C |
測(cè)量分辨率 | ||
介電常數(shù) | 1*10-4 | |
濕度 | 0.1 | % r.H. |
電導(dǎo)率 | 0.1 | pS/m |
溫度 | 0.3 | K |
測(cè)量精度 | ||
介電常數(shù) | ± 0,015 | |
濕度 | ±3 | % r.H. |
電導(dǎo)率 | < 300 | pS/m |
溫度 | ±0.3 | K |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
聯(lián)系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: had200911 、hadgs
QQ:1733477181、1530300049、2272048995
歡迎來(lái)電,竭誠(chéng)為您服務(wù)